Transformer Tables
Full Load Current Ratings of Self-Cooled Three-Phase Transformers
208 - 7200 Volts
To table for 12.0 - 34.4 kV
| Line to Line Voltage |
| kVA |
208 |
240 |
480 |
600 |
2400 |
4160 |
7,200 |
| 30 | 83.3 | 72.2 | 36.1 | 28.9 | 7.22 | 4.16 | 2.41 |
| 45 | 125 | 108 | 54.1 | 43.3 | 10.8 | 6.25 | 3.61 |
| 75 | 208 | 180 | 90.2 | 72.2 | 18.0 | 10.4 | 6.01 |
| 112.5 | 312 | 271 | 135 | 108 | 27.1 | 15.6 | 9.02 |
| 150 | 416 | 361 | 180 | 144 | 36.1 | 20.8 | 12.0 |
| 225 | 625 | 541 | 271 | 217 | 54.1 | 31.2 | 18.0 |
| 300 | 833 | 722 | 361 | 289 | 72.2 | 41.6 | 24.1 |
| 500 | 1,388 | 1,203 | 601 | 481 | 120 | 69.4 | 40.1 |
| 750 | 2,082 | 1,804 | 902 | 722 | 180 | 104 | 60.1 |
| 1,000 | 2,776 | 2,406 | 1,203 | 962 | 241 | 139 | 80.2 |
| 1,500 | 4,164 | 3,608 | 1,804 | 1,443 | 361 | 208 | 120 |
| 2,000 | ..... | 4,811 | 2,406 | 1,925 | 481 | 278 | 160 |
| 2,500 | ..... | ..... | 3,007 | 2,406 | 601 | 347 | 200 |
| 3,000 | ..... | ...... | 3,609 | 2,887 | 722 | 416 | 241 |
| 3,750 | ..... | ..... | 4,511 | 3,608 | 902 | 520 | 301 |
| 5,000 | ..... | ...... | ..... | 4,811 | 1,203 | 694 | 401 |
| 7,500 | ..... | ..... | ...... | ..... | 1,804 | 1,041 | 601 |
| 10,000 | ..... | ...... | ..... | ..... | 2,406 | 1,388 | 802 |
To Site Navigation Links
Full Load Current Ratings of Self-Cooled Three-Phase Transformers
12.0 - 34.4 kV
To table for 208 - 7,200 Volts
| Line to Line Voltage |
| kVA |
12,000 |
12,470 |
13,200 |
13,800 |
22,900 |
34,400 |
| 30 | 1.44 | 1.39 | 1.31 | 1.26 | 0.75 | 0.50 |
| 45 | 2.17 | 2.08 | 1.97 | 1.88 | 1.13 | 0.76 |
| 75 | 3.61 | 3.47 | 3.28 | 3.14 | 1.89 | 1.26 |
| 112.5 | 5.41 | 5.21 | 4.92 | 4.71 | 2.84 | 1.89 |
| 150 | 7.22 | 6.94 | 6.56 | 6.28 | 3.78 | 2.52 |
| 225 | 10.8 | 10.4 | 9.84 | 9.41 | 5.67 | 3.78 |
| 300 | 14.4 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 7.56 | 5.04 |
| 500 | 24.1 | 23.1 | 21.9 | 20.9 | 12.6 | 8.39 |
| 750 | 36.1 | 34.7 | 32.8 | 31.4 | 18.9 | 12.6 |
| 1,000 | 48.1 | 46.3 | 43.7 | 41.8 | 25.2 | 16.8 |
| 1,500 | 72.2 | 69.4 | 65.6 | 62.8 | 37.8 | 25.2 |
| 2,000 | 96.2 | 92.6 | 87.5 | 83.7 | 50.4 | 33.6 |
| 2,500 | 120 | 116 | 109 | 105 | 63.0 | 42.0 |
| 3,000 | 144 | 139 | 131 | 126 | 75.6 | 50.4 |
| 3,750 | 180 | 174 | 164 | 157 | 94.5 | 62.9 |
| 5,000 | 241 | 231 | 219 | 209 | 126 | 83.9 |
| 7,500 | 361 | 347 | 328 | 314 | 189 | 126 |
| 10,000 | 481 | 463 | 437 | 418 | 252 | 168 |
Contact Us:
By E-Mail
Tel: 800-232-5809 or 940-665-4444
Fax: 940-665-8971
PLEASE NOTE: We do not deal in residential equipment.
Circuit Breaker Sales Co., Inc.
1315 Columbine, Gainesville, Texas 76240
|